Analyse
Hit-rate, P&L-kurve, slippage, feed-attribution og holding-period for hver portefølje. Vælg portefølje nedenfor — eller fanen Alle for tværgående sammenligning. Dashboardet udfyldes løbende i ANALYSIS-009..012.
Alle porteføljer
Trade-analyse for Alle porteføljer
Positiv slippage = ufordelagtig pris-bevægelse fra decision til broker-fill. Saxo SIM har normalt 0–5 bps, Live 5–15 bps på meme-stocks.
Top-10 værste tickers (efter slippage-cost)
| Ticker | N trades | Gns. bps | Total cost (DKK) |
|---|---|---|---|
| MARA | 3 | 48.9 | +55 kr |
| IREN | 2 | 85.4 | +26 kr |
| PLAB | 2 | 58.8 | +24 kr |
| APP | 4 | 11.1 | +18 kr |
| MP | 1 | 62.0 | +17 kr |
| HIMS | 1 | 68.3 | +13 kr |
| COIN | 2 | 24.5 | +11 kr |
| FIG | 2 | 20.1 | +5 kr |
| MSTR | 2 | 0.0 | +0 kr |
| AMD | 6 | 0.0 | +0 kr |
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cross_feed | 9 | 88.9 % | +935 kr | +104 kr | 0.72 | CLSK, SMCI, RIOT | COIN |
| ai_only | 2 | 50.0 % | +763 kr | +381 kr | 0.71 | APP | VWS.CO |
| fear_greed | 1 | 100.0 % | +74 kr | +74 kr | 0.72 | CLSK | — |
| reddit_macro | 3 | 33.3 % | -170 kr | -57 kr | 0.68 | MARA | IREN, CLSK |
| wsb | 26 | 53.8 % | -967 kr | -37 kr | 0.71 | SPCE, QBTS, SMCI | PLAB, FIG, UPST |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| adtech | 1 | 100.0 % | +835 kr | +835 kr |
| crypto_mining | 14 | 78.6 % | +820 kr | +59 kr |
| ai_infra | 3 | 66.7 % | +399 kr | +133 kr |
| quantum | 4 | 100.0 % | +349 kr | +87 kr |
| space | 4 | 50.0 % | +270 kr | +68 kr |
| telecom | 4 | 100.0 % | +189 kr | +47 kr |
| nuclear | 2 | 50.0 % | +12 kr | +6 kr |
| renewables | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr |
| crypto_exchange | 1 | 0.0 % | -188 kr | -188 kr |
| hyperscaler | 1 | 0.0 % | -194 kr | -194 kr |
| saas | 1 | 0.0 % | -242 kr | -242 kr |
| fintech | 1 | 0.0 % | -245 kr | -245 kr |
| crypto_majors | 1 | 0.0 % | -416 kr | -416 kr |
| ai_lending | 2 | 0.0 % | -461 kr | -231 kr |
| semiconductors | 2 | 0.0 % | -836 kr | -418 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| profit_take | 22 | 100.0 % | +2987 kr | +136 kr |
| sentiment_shift | 4 | 25.0 % | -118 kr | -30 kr |
| rebalance | 8 | 12.5 % | -926 kr | -116 kr |
| stop_replacement | 8 | 12.5 % | -1723 kr | -215 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| crypto_mining | 14 | 9.7 | 78.6 % |
| quantum | 4 | 11.2 | 100.0 % |
| telecom | 4 | 3.5 | 100.0 % |
| space | 4 | 0.2 | 50.0 % |
| ai_infra | 3 | 2.7 | 66.7 % |
| semiconductors | 2 | 2.0 | 0.0 % |
| nuclear | 2 | 5.0 | 50.0 % |
| ai_lending | 2 | 1.5 | 0.0 % |
| crypto_majors | 1 | 6.0 | 0.0 % |
| renewables | 1 | 47.0 | 0.0 % |
| crypto_exchange | 1 | 8.0 | 0.0 % |
| adtech | 1 | 10.0 | 100.0 % |
| fintech | 1 | 1.0 | 0.0 % |
| hyperscaler | 1 | 0.0 | 0.0 % |
| saas | 1 | 2.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 12 | +1370 kr | 21.16 | 20.24 | 75.0 % |
| saxo | 7 | +170 kr | 22.75 | 26.62 | 80.0 % |
| wsb | 3 | +512 kr | 19.50 | 22.94 | 100.0 % |
| potus | 7 | +0 kr | 24.58 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 4 | -617 kr | 7.76 | 7.82 | 0.0 % |
| saxo | 1 | +0 kr | 8.20 | 0.00 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -57 kr | 8.31 | 8.16 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 8.31 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 13 | +1692 kr | 7.97 | 8.05 | 90.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 5 | +356 kr | 107.77 | 114.53 | 50.0 % |
| saxomoon | 2 | -40 kr | 119.66 | 118.75 | 0.0 % |
| wsb | 8 | +930 kr | 109.55 | 118.40 | 80.0 % |
| potus | 5 | +175 kr | 112.03 | 110.28 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 9 | -658 kr | 223.53 | 220.66 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -128 kr | 235.30 | 216.18 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 221.54 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 8 | -106 kr | 218.83 | 210.88 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | +666 kr | 12.58 | 11.91 | 100.0 % |
| saxomoon | 3 | +74 kr | 13.62 | 13.77 | 100.0 % |
| wsb | 5 | +207 kr | 12.07 | 13.72 | 75.0 % |
| potus | 8 | +0 kr | 14.09 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 3 | -125 kr | 415.43 | 416.11 | 0.0 % |
| saxomoon | 3 | -150 kr | 461.09 | 448.20 | 0.0 % |
| wsb | 11 | +2150 kr | 328.11 | 367.88 | 83.3 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 3 | +37 kr | 15.64 | 18.10 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -87 kr | 17.56 | 16.62 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +97 kr | 16.41 | 17.13 | 100.0 % |
| wsb | 7 | +457 kr | 16.31 | 17.96 | 75.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +318 kr | 99.00 | 121.08 | 100.0 % |
| saxomoon | 5 | +912 kr | 105.80 | 122.26 | 100.0 % |
| wsb | 8 | +899 kr | 111.28 | 124.52 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| local | 13 | -775 kr | 79614.13 | 77528.26 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 5 | -87 kr | 166.56 | 165.00 | 50.0 % |
| saxo | 2 | -89 kr | 182.82 | 184.20 | 0.0 % |
| potus | 2 | -138 kr | 187.04 | 165.20 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| local | 8 | -443 kr | 426.77 | 416.50 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +63 kr | 15.04 | 16.79 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -78 kr | 13.93 | 13.65 | 0.0 % |
| wsb | 4 | +126 kr | 14.74 | 16.81 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| local | 5 | -178 kr | 146.15 | 144.18 | 0.0 % |
| potus | 3 | -344 kr | 147.31 | 135.14 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | -416 kr | 190.61 | 185.11 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -188 kr | 194.90 | 180.85 | 0.0 % |
| potus | 2 | +0 kr | 192.54 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 1 | +0 kr | 25.30 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 6 | +516 kr | 24.85 | 29.70 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +301 kr | 4.23 | 4.89 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -50 kr | 4.21 | 4.25 | 0.0 % |
| wsb | 3 | +19 kr | 4.37 | 4.51 | 50.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | -103 kr | 490.37 | 474.12 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | +5 kr | 486.35 | 488.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 2 | +835 kr | 486.12 | 615.90 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| local | 6 | -175 kr | 74.50 | 71.92 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | -248 kr | 32.35 | 30.10 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 32.32 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 3 | -213 kr | 33.12 | 30.13 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | -59 kr | 13.04 | 13.46 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +161 kr | 13.14 | 13.74 | 100.0 % |
Main
Trade-analyse for Main
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ai_only | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr | 0.72 | — | VWS.CO |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| renewables | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| rebalance | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| renewables | 1 | 47.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 3 | -114 kr | 1598.50 | 1564.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 2 | +0 kr | 262.33 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 2 | -72 kr | 192.35 | 191.25 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 1 | +0 kr | 849.20 | 0.00 | 0.0 % |
Moonshot
Trade-analyse for Moonshot
top_signal_feed-metadata i vinduet.| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| crypto_majors | 1 | 0.0 % | -416 kr | -416 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| rebalance | 1 | 0.0 % | -416 kr | -416 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| crypto_majors | 1 | 6.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 12 | +1370 kr | 21.16 | 20.24 | 75.0 % |
| saxo | 7 | +170 kr | 22.75 | 26.62 | 80.0 % |
| wsb | 3 | +512 kr | 19.50 | 22.94 | 100.0 % |
| potus | 7 | +0 kr | 24.58 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 5 | -87 kr | 166.56 | 165.00 | 50.0 % |
| saxo | 2 | -89 kr | 182.82 | 184.20 | 0.0 % |
| potus | 2 | -138 kr | 187.04 | 165.20 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 4 | +113 kr | 139.87 | 144.66 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 4 | -617 kr | 7.76 | 7.82 | 0.0 % |
| saxo | 1 | +0 kr | 8.20 | 0.00 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -57 kr | 8.31 | 8.16 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 8.31 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 13 | +1692 kr | 7.97 | 8.05 | 90.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | -416 kr | 190.61 | 185.11 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -188 kr | 194.90 | 180.85 | 0.0 % |
| potus | 2 | +0 kr | 192.54 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | +666 kr | 12.58 | 11.91 | 100.0 % |
| saxomoon | 3 | +74 kr | 13.62 | 13.77 | 100.0 % |
| wsb | 5 | +207 kr | 12.07 | 13.72 | 75.0 % |
| potus | 8 | +0 kr | 14.09 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | -103 kr | 490.37 | 474.12 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | +5 kr | 486.35 | 488.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 2 | +835 kr | 486.12 | 615.90 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | -50 kr | 9.21 | 9.15 | 0.0 % |
| potus | 2 | +0 kr | 9.05 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | -145 kr | 7.15 | 5.98 | 0.0 % |
Saxo Diamond
Trade-analyse for Saxo Diamond
Positiv slippage = ufordelagtig pris-bevægelse fra decision til broker-fill. Saxo SIM har normalt 0–5 bps, Live 5–15 bps på meme-stocks.
Top-10 værste tickers (efter slippage-cost)
| Ticker | N trades | Gns. bps | Total cost (DKK) |
|---|---|---|---|
| SPCE | 2 | 23.0 | +15 kr |
| FIG | 2 | 20.1 | +5 kr |
| INTC | 5 | 0.0 | +0 kr |
| MSTR | 2 | 0.0 | +0 kr |
| AMD | 3 | 0.0 | +0 kr |
| RKLB | 2 | 0.0 | +0 kr |
| NVDA | 9 | 0.0 | +0 kr |
| F | 2 | 0.0 | +0 kr |
| QBTS | 1 | 0.0 | +0 kr |
| CLSK | 3 | -3.7 | -0 kr |
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cross_feed | 4 | 100.0 % | +434 kr | +108 kr | 0.74 | SMCI, RIOT, CLSK | — |
| wsb | 7 | 71.4 % | +192 kr | +27 kr | 0.73 | SPCE, SMCI, RIOT | UPST, FIG |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| ai_infra | 2 | 100.0 % | +457 kr | +228 kr |
| space | 1 | 100.0 % | +301 kr | +301 kr |
| crypto_mining | 5 | 100.0 % | +295 kr | +59 kr |
| telecom | 1 | 100.0 % | +63 kr | +63 kr |
| saas | 1 | 0.0 % | -242 kr | -242 kr |
| ai_lending | 1 | 0.0 % | -248 kr | -248 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| profit_take | 8 | 100.0 % | +815 kr | +102 kr |
| stop_replacement | 3 | 33.3 % | -189 kr | -63 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| crypto_mining | 5 | 10.0 | 100.0 % |
| ai_infra | 2 | 4.0 | 100.0 % |
| telecom | 1 | 4.0 | 100.0 % |
| ai_lending | 1 | 1.0 | 0.0 % |
| space | 1 | 0.0 | 100.0 % |
| saas | 1 | 2.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 9 | -658 kr | 223.53 | 220.66 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -128 kr | 235.30 | 216.18 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 221.54 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 8 | -106 kr | 218.83 | 210.88 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 12 | +1370 kr | 21.16 | 20.24 | 75.0 % |
| saxo | 7 | +170 kr | 22.75 | 26.62 | 80.0 % |
| wsb | 3 | +512 kr | 19.50 | 22.94 | 100.0 % |
| potus | 7 | +0 kr | 24.58 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 5 | +356 kr | 107.77 | 114.53 | 50.0 % |
| saxomoon | 2 | -40 kr | 119.66 | 118.75 | 0.0 % |
| wsb | 8 | +930 kr | 109.55 | 118.40 | 80.0 % |
| potus | 5 | +175 kr | 112.03 | 110.28 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 3 | -125 kr | 415.43 | 416.11 | 0.0 % |
| saxomoon | 3 | -150 kr | 461.09 | 448.20 | 0.0 % |
| wsb | 11 | +2150 kr | 328.11 | 367.88 | 83.3 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 3 | +37 kr | 15.64 | 18.10 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -87 kr | 17.56 | 16.62 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +97 kr | 16.41 | 17.13 | 100.0 % |
| wsb | 7 | +457 kr | 16.31 | 17.96 | 75.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 3 | +457 kr | 37.60 | 48.32 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +0 kr | 4.89 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 4.97 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | -59 kr | 13.04 | 13.46 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +161 kr | 13.14 | 13.74 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | -242 kr | 25.37 | 22.63 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -245 kr | 27.15 | 23.11 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 5 | -87 kr | 166.56 | 165.00 | 50.0 % |
| saxo | 2 | -89 kr | 182.82 | 184.20 | 0.0 % |
| potus | 2 | -138 kr | 187.04 | 165.20 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +63 kr | 15.04 | 16.79 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -78 kr | 13.93 | 13.65 | 0.0 % |
| wsb | 4 | +126 kr | 14.74 | 16.81 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +318 kr | 99.00 | 121.08 | 100.0 % |
| saxomoon | 5 | +912 kr | 105.80 | 122.26 | 100.0 % |
| wsb | 8 | +899 kr | 111.28 | 124.52 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +301 kr | 4.23 | 4.89 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -50 kr | 4.21 | 4.25 | 0.0 % |
| wsb | 3 | +19 kr | 4.37 | 4.51 | 50.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | -248 kr | 32.35 | 30.10 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 32.32 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 3 | -213 kr | 33.12 | 30.13 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 1 | +0 kr | 25.30 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 6 | +516 kr | 24.85 | 29.70 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 4 | -617 kr | 7.76 | 7.82 | 0.0 % |
| saxo | 1 | +0 kr | 8.20 | 0.00 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -57 kr | 8.31 | 8.16 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 8.31 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 13 | +1692 kr | 7.97 | 8.05 | 90.0 % |
Saxo Moon
Trade-analyse for Saxo Moon
Positiv slippage = ufordelagtig pris-bevægelse fra decision til broker-fill. Saxo SIM har normalt 0–5 bps, Live 5–15 bps på meme-stocks.
Top-10 værste tickers (efter slippage-cost)
| Ticker | N trades | Gns. bps | Total cost (DKK) |
|---|---|---|---|
| MARA | 3 | 48.9 | +55 kr |
| PLAB | 2 | 58.8 | +24 kr |
| HIMS | 1 | 68.3 | +13 kr |
| CLSK | 2 | 41.0 | +12 kr |
| RKLB | 5 | 0.0 | +0 kr |
| CRWV | 2 | 0.0 | +0 kr |
| AMD | 3 | 0.0 | +0 kr |
| NVDA | 2 | 0.0 | +0 kr |
| NBIS | 2 | 0.0 | +0 kr |
| NOK | 2 | 0.0 | +0 kr |
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reddit_macro | 1 | 100.0 % | +74 kr | +74 kr | 0.60 | MARA | — |
| wsb | 6 | 0.0 % | -1099 kr | -183 kr | 0.69 | — | PLAB, CLSK, OKLO |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| crypto_mining | 2 | 50.0 % | -13 kr | -7 kr |
| space | 1 | 0.0 % | -50 kr | -50 kr |
| ai_infra | 1 | 0.0 % | -57 kr | -57 kr |
| nuclear | 1 | 0.0 % | -68 kr | -68 kr |
| semiconductors | 2 | 0.0 % | -836 kr | -418 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| rebalance | 4 | 25.0 % | -91 kr | -23 kr |
| sentiment_shift | 2 | 0.0 % | -137 kr | -68 kr |
| stop_replacement | 1 | 0.0 % | -796 kr | -796 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| semiconductors | 2 | 2.0 | 0.0 % |
| crypto_mining | 2 | 6.0 | 50.0 % |
| nuclear | 1 | 5.0 | 0.0 % |
| ai_infra | 1 | 0.0 | 0.0 % |
| space | 1 | 0.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +318 kr | 99.00 | 121.08 | 100.0 % |
| saxomoon | 5 | +912 kr | 105.80 | 122.26 | 100.0 % |
| wsb | 8 | +899 kr | 111.28 | 124.52 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 3 | -125 kr | 415.43 | 416.11 | 0.0 % |
| saxomoon | 3 | -150 kr | 461.09 | 448.20 | 0.0 % |
| wsb | 11 | +2150 kr | 328.11 | 367.88 | 83.3 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | +666 kr | 12.58 | 11.91 | 100.0 % |
| saxomoon | 3 | +74 kr | 13.62 | 13.77 | 100.0 % |
| wsb | 5 | +207 kr | 12.07 | 13.72 | 75.0 % |
| potus | 8 | +0 kr | 14.09 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | -103 kr | 490.37 | 474.12 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | +5 kr | 486.35 | 488.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 2 | +835 kr | 486.12 | 615.90 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 3 | +37 kr | 15.64 | 18.10 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -87 kr | 17.56 | 16.62 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +97 kr | 16.41 | 17.13 | 100.0 % |
| wsb | 7 | +457 kr | 16.31 | 17.96 | 75.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -172 kr | 122.23 | 113.82 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -194 kr | 121.49 | 111.91 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 5 | +356 kr | 107.77 | 114.53 | 50.0 % |
| saxomoon | 2 | -40 kr | 119.66 | 118.75 | 0.0 % |
| wsb | 8 | +930 kr | 109.55 | 118.40 | 80.0 % |
| potus | 5 | +175 kr | 112.03 | 110.28 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -36 kr | 63.06 | 62.43 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -143 kr | 53.62 | 48.25 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -211 kr | 222.22 | 191.58 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -141 kr | 211.24 | 199.23 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 2 | +63 kr | 15.04 | 16.79 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -78 kr | 13.93 | 13.65 | 0.0 % |
| wsb | 4 | +126 kr | 14.74 | 16.81 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxo | 9 | -658 kr | 223.53 | 220.66 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -128 kr | 235.30 | 216.18 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 221.54 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 8 | -106 kr | 218.83 | 210.88 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -68 kr | 67.96 | 65.52 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 68.01 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
